通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
AU DST变更
交易代码 |
2025年3月30日开始 |
2025年4月6日开始 |
GMT+3 |
GMT+3 |
|
AUS200 |
01:50- 08:30, 09:10-22:59 |
02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F |
01:50- 08:30, 09:10-22:59 |
02:50-09:30, 10:10-23:59 |
Australia Shares |
02:01-07:59 (错开开始) |
03:01-08:59 (错开开始) |
注意:未列出的交易产品在当前交易时段保持不变。
放假计划
所有时间设置为 GMT+3 (服务器时间)
符号 | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 16.07.2025 |
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | |||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | ||||
UK Shares | |||||
Belgium Shares | |||||
France Shares | |||||
Switzerland Shares | |||||
Denmark Shares | |||||
Norway Shares | |||||
Sweden Shares | |||||
Finland Shares | |||||
Ireland Shares | |||||
Portugal Shares | |||||
Spain Shares | |||||
Austria Shares | |||||
USA Shares | EC 20:00 | Closed | |||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||
USA ETFs | EC 20:00 | Closed | |||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD* | EC 20:00 | ||||
XAUGBP | EC 20:00 | ||||
XAUCHF | EC 20:00 | ||||
XAUAUD | EC 20:00 | ||||
XAUEUR | EC 20:00 | ||||
XAUJPY | EC 20:00 | ||||
XAUCNH | EC 19:45 | ||||
XAUSGD | EC 19:45 | ||||
XAUTHB | EC 19:45 | ||||
XAGUSD* | EC 20:00 | ||||
XAGAUD | EC 20:00 | ||||
XAGEUR | EC 20:00 | ||||
XAGSGD | EC 19:45 | ||||
XPDUSD | EC 20:00 | ||||
XPTUSD | EC 20:00 | ||||
Copper | EC 20:00 | ||||
SpotCrude* | EC 20:00 | ||||
SpotBrent* | EC 20:30 | ||||
NatGas | EC 20:00 | ||||
Gasoline | EC 20:00 | ||||
Cattle | Closed | ||||
Cocoa | Closed | ||||
Coffee | Closed | ||||
Corn | Closed | ||||
Cotton | Closed | LO 15:00 | |||
LDSugar | EC 19:00 | ||||
LeanHogs | Closed | ||||
Lumber | Closed | ||||
OJ | Closed | ||||
Oats | Closed | ||||
RghRice | Closed | ||||
Soybeans | Closed | ||||
SoyMeal | Closed | ||||
SoyOil | Closed | ||||
Wheat | Closed | ||||
Sugar | Closed | ||||
Aluminium | |||||
Nickel | |||||
Zinc | |||||
Lead | |||||
AUS200* | |||||
US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
UK100* | |||||
EUSTX50 | |||||
GER40* | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | Closed | ||||
NETH25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
HK50* | Closed | ||||
CHINAH | Closed | ||||
MidDE50 | |||||
SWI20 | |||||
NOR25 | |||||
SPA35 | |||||
CN50 | |||||
US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
VIX | EC 20:15 | Closed | |||
SCI25 | |||||
UKGILT | |||||
EUBobl | |||||
EUBund | |||||
EUBuxl | |||||
EUSchatz | |||||
Euribor | |||||
US_TBond | EC 20:00 | ||||
USTN10YR | EC 20:00 | ||||
USTN2YR | EC 20:00 | ||||
USTN5YR | EC 20:00 | ||||
USDX | EC 20:00 | ||||
EURX | |||||
JPYX | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
EURILS | |||||
USDILS | |||||
USDKRW | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
USDTHB | |||||
GER40-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
EUSTX50-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
SPA35-F | |||||
GERTEC30-F | |||||
FRA40-F | |||||
SWI20-F | |||||
HK50-F | Closed | ||||
AUS200-F | |||||
UK100-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
JPN225-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US500-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
USDX-F | EC 20:00 | ||||
Crude-F | EC 20:00 | ||||
Brent-F | EC 20:30 | ||||
XAUUSD-F | EC 20:00 | ||||
XAGUSD-F | EC 20:00 |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+3
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
货币对
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:05 | Closed | Closed |
USDCOP | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:55 | Closed | Closed |
USDRON | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:50 | Closed | Closed |
指数差价合约
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 – 22:59 | 03:00 – 22:59 | 03:00 – 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:40 | Closed | Closed |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Australia | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
Commodities/Metals | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Metals | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Energies | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Cattle | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Commodities/Hard | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Copper | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
货币指数差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USDX | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
国债差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
EUBobl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBund | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBuxl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUSchatz | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
Euribor | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:55 | Closed | Closed |
UKGILT | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
USTN10YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN2YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN5YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
US_TBond | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
ETFs差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
远期差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200-F | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |