通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
AU DST变更
交易代码 |
2025年3月30日开始 |
2025年4月6日开始 |
GMT+3 |
GMT+3 |
|
AUS200 |
01:50- 08:30, 09:10-22:59 |
02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F |
01:50- 08:30, 09:10-22:59 |
02:50-09:30, 10:10-23:59 |
Australia Shares |
02:01-07:59 (错开开始) |
03:01-08:59 (错开开始) |
注意:未列出的交易产品在当前交易时段保持不变。
放假计划
所有时间设置为 GMT+3 (服务器时间)
交易代号 |
04.04.2025 |
07.04.2025 |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
17.04.2025 |
18.04.2025 |
21.04.2025 |
25.04.2025 |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
FX |
|||||||||||
Australia Shares & ETFs |
Closed |
Closed |
Closed |
||||||||
Germany Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Hong Kong Shares |
Closed |
Closed |
Closed |
||||||||
UK Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Belgium Shares (Fr) |
Closed |
||||||||||
France Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Switzerland Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Denmark Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Norway Shares |
EC 14:00 |
Closed |
Closed |
Closed |
|||||||
Sweden Shares |
EC 13:55 |
Closed |
Closed |
EC:13:55 |
|||||||
Finland Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Ireland Shares (Irish) |
Closed |
Closed |
|||||||||
Portugal Shares (Spain) |
Closed |
Closed |
|||||||||
Spain Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Netherlands Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
Austria Shares (GER) |
Closed |
Closed |
|||||||||
USA Shares |
Closed |
Closed |
|||||||||
USA Shares (24h shares) |
|||||||||||
USA ETFs |
Closed |
Closed |
|||||||||
Cryptocurrencies |
|||||||||||
XAUUSD* |
Closed |
||||||||||
XAUGBP |
Closed |
||||||||||
XAUCHF |
|||||||||||
XAUAUD |
|||||||||||
XAUEUR |
|||||||||||
XAUJPY |
Closed |
||||||||||
XAUCNH |
|||||||||||
XAUSGD |
|||||||||||
XAUTHB |
|||||||||||
XAGUSD* |
Closed |
||||||||||
XAGAUD |
Closed |
||||||||||
XAGEUR |
Closed |
||||||||||
XAGSGD |
|||||||||||
XPDUSD |
|||||||||||
XPTUSD |
|||||||||||
Copper |
Closed |
Closed |
|||||||||
SpotCrude* |
Closed |
||||||||||
SpotBrent* |
Closed |
||||||||||
NatGas |
Closed |
||||||||||
Gasoline |
Closed |
Closed |
|||||||||
Cattle |
Closed |
||||||||||
Cocoa |
Closed |
LO:14:30 |
|||||||||
Coffee |
Closed |
LO:14:30 |
|||||||||
corn |
Closed |
||||||||||
Cotton |
Closed |
||||||||||
LDSugar |
Closed |
Closed |
|||||||||
LeanHogs |
Closed |
||||||||||
Lumber |
Closed |
||||||||||
OJ |
Closed |
||||||||||
Oats |
Closed |
||||||||||
RghRice |
Closed |
||||||||||
Soybeans |
Closed |
||||||||||
SoyMeal |
Closed |
||||||||||
Sugar |
Closed |
LO 14:30 |
|||||||||
SoyOil |
Closed |
||||||||||
Wheat |
Closed |
||||||||||
Aluminium |
|||||||||||
Nickel |
|||||||||||
Zinc |
|||||||||||
Lead |
|||||||||||
AUS200* |
EC:15:00 |
Closed |
Closed |
Closed |
|||||||
UK100* |
Closed |
Closed |
|||||||||
US500* |
Closed |
||||||||||
US30* |
Closed |
||||||||||
JPN225* |
Closed |
||||||||||
NAS100* |
Closed |
||||||||||
EUSTX50 |
Closed |
Closed |
|||||||||
GER40* |
Closed |
Closed |
|||||||||
FRA40 |
Closed |
Closed |
|||||||||
CA60 |
Closed |
||||||||||
NETH25 |
Closed |
Closed |
|||||||||
NOR25 |
EC:14:00 |
Closed |
Closed |
Closed |
|||||||
SA40 |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
|||||||
GERTEC30 |
Closed |
Closed |
|||||||||
HK50* |
Closed |
Closed |
Closed |
||||||||
CHINAH |
Closed |
Closed |
Closed |
||||||||
MidDE50 |
Closed |
Closed |
|||||||||
SWI20 |
Closed |
Closed |
|||||||||
SPA35 |
Closed |
Closed |
|||||||||
CN50 |
|||||||||||
US2000 |
Closed |
||||||||||
VIX |
Closed |
||||||||||
SCI25 |
|||||||||||
UKGILT |
Closed |
Closed |
|||||||||
EUBobl |
Closed |
Closed |
|||||||||
EUBund |
Closed |
Closed |
|||||||||
EUBuxl |
Closed |
Closed |
|||||||||
EUSchatz |
Closed |
Closed |
|||||||||
Euribor |
Closed |
Closed |
|||||||||
US_TBond |
Closed |
||||||||||
USTN10YR |
Closed |
||||||||||
USTN2YR |
Closed |
||||||||||
USTN5YR |
Closed |
||||||||||
USDX |
Closed |
||||||||||
EURX |
|||||||||||
JPYX |
|||||||||||
USDBRL |
|||||||||||
USDIDR |
Closed |
Closed |
|||||||||
EURILS |
|||||||||||
USDILS |
|||||||||||
USDINR |
Closed |
Closed |
Closed |
||||||||
USDKRW |
|||||||||||
USDCLP |
|||||||||||
USDCOP |
|||||||||||
USDTWD |
Closed |
||||||||||
USDTHB |
|||||||||||
AUS200-F |
Closed |
||||||||||
GER40-F |
Closed |
||||||||||
EUSTX50-F |
Closed |
||||||||||
HK50-F |
Closed |
Closed |
|||||||||
JPN225-F |
Closed |
||||||||||
UK100-F |
Closed |
||||||||||
US30-F |
Closed |
||||||||||
NAS100-F |
Closed |
||||||||||
US500-F |
Closed |
||||||||||
Crude-F |
Closed |
||||||||||
Brent-F |
Closed |
||||||||||
XAUUSD-F |
Closed |
||||||||||
XAGUSD-F |
Closed |
||||||||||
USDX-F |
Closed |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+3
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
货币对
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:59 | 05:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:09 | 15:51 – 19:05 | Closed | Closed |
USDCOP | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:49 | 17:01 – 20:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:59 | 03:11 – 21:55 | Closed | Closed |
USDRON | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:55 | 00:01 – 23:50 | Closed | Closed |
指数差价合约
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 – 22:59 | 03:00 – 22:59 | 03:00 – 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:59 | 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 20:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:30 | 09:30 – 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:45 | 04:00 – 11:30, 12:00 – 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:45 | 03:30 – 12:20, 12:50 – 23:40 | Closed | Closed |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Australia | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:59 | 03:01 – 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:59 | 04:31 – 07:00, 08:00 – 10:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
Commodities/Metals | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Metals | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Energies | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Cattle | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:04 | 17:00 – 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:59 | 15:00 – 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
Commodities/Hard | |||||
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
Copper | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
货币指数差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USDX | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
国债差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
EUBobl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBund | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUBuxl | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
EUSchatz | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:59 | 02:15- 22:55 | Closed | Closed |
Euribor | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:59 | 09:01- 22:55 | Closed | Closed |
UKGILT | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
USTN10YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN2YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
USTN5YR | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
US_TBond | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
ETFs差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
远期差价合约(CFD)
Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
AUS200-F | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:59 | 02:50 – 09:30, 10:10 – 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 23:59 | 01:00 – 03:00, 03:15 – 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 22:00 | 04:15 – 07:00, 08:00 – 11:30, 12:15 – 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |